A világ legnagyobb naperőművei
2020/1. lapszám | Magyar Energetika | 602 |
Az épülő villamosenergia-termelő berendezések közül a naperőművek kapacitása nő a leggyorsabban. Az elmúlt öt évben a növekedés üteme elérte a 60%-ot, és 2018-ra 480 GW fölé emelkedett.
A táblázat bemutatja a világon üzemelő legnagyobb kapacitású naperőműveket. (UG)
Erőmű projekt neve | Ország | Kapacitás | Terület | Üzembe helyezés éve | Beruházás |
MW | km | millió USD | |||
Tengger Desert Solar Park | Kína | 1547 | 43 | 2017 | - |
Sweihan Photovoltaic Independent Power Project | UAE | 1177 | 8 | 2017 | 870 |
Yanchi Ningxia Solar Park | Kína | 1000 | - | 2016 | 2340 |
Datong Solar Power Top Runner Base | Kína | 1070 | - | 2016 | - |
Kurnool Ultra Mega Solar Park | India | 1000 | 23 | 2015 | 980 |
Longyangxia Dam Solar Park | Kína | 850 | 27 | 2013 | 920 |
Enel Villanueva PV Plant | Mexikó | 828 | 24 | 2018 | - |
Kamuthi Solar Power Station | India | 648 | 10 | 2016 | 680 |
Solar Star Projects | USA | 579 | 13 | 2015 | - |
Topaz Solar Farm and Desert Sunlight Solar Farm | USA | 550 | 19 | 2012 | 1460 |
Címkép: A Kamuthi Solar projekt látképe (India)
Források
- https://electrek.co/2018/01/29/10-really-cool-solar-power-installations/
- https://www.power-technology.com/features/the-worlds-biggest-solar-power-plants/
- https://asia.unlockingsolarcapital.com/top-50-operational-plants
- https://en.wikipedia.org/wiki/Kurnool_Ultra_Mega_Solar_Park
2020/1. lapszám | Magyar Energetika | 602 |